- > ਦਾਖਲੇ
- > ...
- > ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ
ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ = ਟਿਊਸ਼ਨ + ਫੀਸ + ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) + ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ।
- ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।
- ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ' ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਾਲ 2 ਲਈ 100% ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (PR) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ/ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਫੰਡ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਿਫੰਡ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਨੇ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ
ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
| ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ | ਟਿਊਸ਼ਨ | ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|
| ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ | $5,928 | $275 1 + $75 2 + $180 4 | $6,458 |
| ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੇਵਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $5,928 | $2751 | $6,203 |
| CAD ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $5,928 | $2751 | $6,203 |
| ਤਰਖਾਣ | $4,028 | $275 1 + $265 2 | $4,568 |
| ਰਸੋਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | $5,928 | $275 1 + $100 4 | $6,303 |
| ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - ਸਾਲ 1 | $8,795 | $275 1 + $236 4 | $9,306 |
| ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - ਸਾਲ 2 | $8,795 | $275 1 + $1,400 4 | $10,470 |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ - ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ | $4,795 | $275 1 + $180 2 + $150 4 | $5,400 |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ - ਸਾਲ 2 | $4,633 | $275 1 + $135 2 + $150 4 | $5,400 |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ - ਸਾਲ 1 | $4,795 | $275 1 + $180 2 + $150 4 | $5,400 |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ - ਸਾਲ 2 | $4,633 | $275 1 + $135 2 + $150 4 | $5,400 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | $5,928 | $275 1 + $265 2 | $6,468 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $5,928 | $275 1 + $150 2 | $6,353 |
| ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੀਨਤਾ | $5,926 | $275 1 + $1,125 4 | $7,326 |
| ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ - ਸਾਲ 1 | $6,785 | $2751 | $7,060 |
| ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ - ਸਾਲ 2 | $6,785 | $2751 | $7,060 |
| ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $5,928 | $275 1 + $265 2 | $6,468 |
| ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿੰਗ | $6,678 | $275 1 + $370 2 + $350 3 + $100 4 | $7,773 |
| ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ | $7,845 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $8,735 |
| ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ - ਸਾਲ 2 | $9,845 | $275 1 + $100 2 + $100 4 | $10,320 |
| ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ - ਸਾਲ 1 | $6,785 | $275 1 + 90 2 | $7,150 |
| ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ - ਸਾਲ 2 | $6,721 | $275 1 + 90 2 | $7,150 |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕੈਨਿਕ/ਮਿਲਰਾਈਟ | $5,928 | $275 1 + $350 2 | $6,553 |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ | $6,678 | $275 1 + $350 2 | $7,303 |
| ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਕ | $6,278 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $7,168 |
| ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ - ਸਾਲ 1 | $6,585 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $7,475 |
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ - ਸਾਲ 1 | $9,978 | $275 1 + $450 4 | $10,703 |
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ - ਸਾਲ 2 | $1,163 | $275 1 + $450 4 | $2,388 |
| ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ - ਸਾਲ 1 | $7,428 | $275 1 + $450 4 | $8,618 |
| ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ - ਸਾਲ 2 | $7,428 | $275 1 + $450 4 | $8,673 |
| ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਕ | $6,778 | $275 1 + $370 2 + 100 3 + $350 4 | $7,773 |
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ | $9,978 | $275 1 + $450 4 | $10,703 |
Notes:
1 Mandatory fees for post-secondary programs: $225 Infrastructure and Technology Fee + $50 MITT Award Fund Fee.
2 Consumable fees: Laboratory, equipment, and/or hairstyling supplies used throughout the program.
3 Kit fees: For those programs where “kits” of tools, clothing, or other supplies are provided to the students; subject to change.
4 Purchased instruction fee: Training provided by third-party vendors, e.g. First Aid, CPR, NVCI, FITT and other specialized training.
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
| ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ | ਟਿਊਸ਼ਨ | ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ | ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ) | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|---|
| ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ | $18,400 | $275 1 + $75 2 + $180 4 | $888.25 | $19,818.25 |
| ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੇਵਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $18,400 | $2751 | $888.25 | $19,563.25 |
| CAD ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $18,400 | $2751 | $888.25 | $19,563.25 |
| ਰਸੋਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | $18,400 | $275 1 + $100 4 | $888.25 | $19,663.25 |
| ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - ਸਾਲ 1 | $18,720 | $275 1 + $236 4 | $1014.75 | $20,245.75 |
| ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - ਸਾਲ 2 | $18,720 | $275 1 + $1400 4 | $1014.75 | $21,409.75 |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ - ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ | $18,400 | $275 1 + $180 2 + $150 4 | $998.25 | $20,003.25 |
| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ - ਸਾਲ 2 | $18,400 | $275 1 + $135 2 + $150 4 | $885.50 | $19,845.50 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | $18,400 | $275 1 + $265 4 | $888.25 | $19,828.25 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $18,400 | $275 1 + $150 2 | $888.25 | $19,713.25 |
| ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੀਨਤਾ | $18,400 | $275 1 + $1125 4 | $888.25 | $20,688.25 |
| ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ - ਸਾਲ 1 | $12,900 | $2751 | $998.25 | $14,173.25 |
| ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ - ਸਾਲ 2 | $12,900 | $2751 | $715.00 | $13,890.00 |
| ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $18,400 | $275 1 + $265 2 | $888.25 | $19,828.25 |
| ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿੰਗ | $18,400 | $275 1 + $370 2 + $350 3 + $100 4 | $1006.50 | $20,501.50 |
| ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ - ਸਾਲ 2 | $18,400 | $275 1 + $100 2 + $100 4 | $885.50 | $19,760.50 |
| ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ - ਸਾਲ 1 | $12,900 | $275 1 + $90 2 | $1006.50 | $14,271.50 |
| ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ - ਸਾਲ 2 | $12,900 | $275 1 + $90 2 | $673.25 | $13,938.75 |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕੈਨਿਕ/ਮਿਲਰਾਈਟ | $18,400 | $275 1 + $350 2 | $888.25 | $19,913.25 |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ | $18,400 | $275 1 + $350 2 | $888.25 | $19,913.25 |
| ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਕ | $18,400 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $888.25 | $20,178.25 |
| ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ - ਸਾਲ 1 | $14,750 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $998.25 | $16,638.25 |
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ - ਸਾਲ 1 | $19,750 | $275 1 + $450 4 | $1006.50 | $21,481.50 |
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ - ਸਾਲ 2 | $3,292 | $275 1 + $450 4 | $327.25 | $4,344.25 |
| ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ - ਸਾਲ 1 | $20,450 | $275 1 + $450 4 | $998.25 | $22, 638.25 |
| ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ - ਸਾਲ 2 | $20,450 | $275 1 + $450 4 | $885.50 | $22,580.50 |
| ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਕ | $19,050 | $275 1 + $370 2 + $100 3 + $350 4 | $1006.50 | $21,051.50 |
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ | $19,750 | $275 1 + $450 4 | $1006.50 | $21,481.50 |
ਨੋਟਸ:
1 Mandatory fees for post-secondary programs: $225 Infrastructure and Technology Fee + $50 MITT Award Fund Fee.
2 Consumable fees: Laboratory, equipment, and/or hairstyling supplies used throughout the program.
3 Kit fees: For those programs where “kits” of tools, clothing, or other supplies are provided to the students; subject to change.
4 Purchased instruction fee: Training provided by third-party vendors, e.g. First Aid, CPR, NVCI, FITT and other specialized training.
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ' ਤੇ ਜਾਓ।
| ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ | ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ (ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਸਮੇਤ) |
|---|---|---|
| ਅਪਲਾਈਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ | $600 | $1,300 |
| ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੇਵਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $400 | $1,400 |
| ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ | $1,000 | $1,500 |
| ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ | $1,000 | $1,600 |
| CAD ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $1,200 | $1,300 |
| ਤਰਖਾਣ | $500 | $1,200 |
| ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਹਰ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | $1,200 |
| ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ | $275 | $450 |
| ਰਸੋਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | $300 | $1,500 |
| ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਸਾਲ 1 | $515 | $1,600 |
| ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਸਾਲ 2 | $170 | $600 |
| ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਪਲੇਸ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਸਾਲ 1 | $950 | $1,600 |
| ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਪਲੇਸ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਸਾਲ 2 | $950 | $600 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | $1,000 | $1,600 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | $250 | $1,200 |
| ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੀਨਤਾ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | $1,200 |
| ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ - ਸਾਲ 1 | $800 | $1,300 |
| ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ - ਸਾਲ 2 | $0 | $400 |
| ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | $250 | $3,600 |
| ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿੰਗ | $700 | $1,300 |
| ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਕ/ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ | $700 | $1,400 |
| ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ | $1,750 | $1,800 |
| ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਸਾਲ 2 | $1,400 | $500 |
| ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ | $1,800 | $1,800 |
| ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ - ਸਾਲ 1 | $800 | $1,300 |
| ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ - ਸਾਲ 2 | $800 | $400 |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕੈਨਿਕ/ਮਿਲਰਾਈਟ | $700 | $1,500 |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ | $650 | $1,500 |
| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ | $1,000 | $1,300 |
| ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਕ | $1,600 | $1,300 |
| ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ - ਸਾਲ 1 | $1,150 | $1,200 |
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ | $650 | $2,100 |
| ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਸਾਲ 1 | $600 | $1,500 |
| ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਸਾਲ 2 | $400 | $500 |
| ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਕ | $900 | $1,500 |
| ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | $1,200 |
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ | $0 | $2,100 |
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਰੋਕਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ MITT 'ਤੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੱਭੋ ।
ਸਾਵਧਾਨ: ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
- ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ
- $25 ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ (NSF) ਫੀਸ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
- $100 ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ
- ਸੇਵਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
- ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ)
- ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
- ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਤੁਹਾਡੇ Peggo ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
- ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
