- > Mga pagpasok
- > ...
- > Matrikula at Bayarin
Matrikula at Bayarin
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng matrikula, mga bayarin, at kung paano kinakalkula ang kabuuang gastos para sa aming mga programa sa Kolehiyo at Post-Graduate.
Paano Kinakalkula ang Mga Gastos
Ang kabuuang halaga ng isang programa = Tuition + Bayarin + Health Insurance (International students lang) + Textbook and Supplies Costs.
- Ang matrikula at mga bayarin ay kinakalkula batay sa programa, hindi bawat kurso.
- Ang mga natanggap na mag-aaral ay maaaring mag-log in sa Student Portal para sa isang detalyadong pagkasira ng bayad.
- Ang mga gastos sa textbook at supply ay hindi kasama sa matrikula at mga bayarin na nakalista dito.
- Ang mga internasyonal na mag-aaral sa isang dalawang-taong programa na nakakuha ng katayuang Permanent Resident (PR) bago ang 100% na deadline ng refund para sa Year 2 ay maaaring maging kwalipikado para sa domestic tuition rates para sa ikalawang taon.
Naghahanap ng mga detalye sa mga tinatanggap na paraan ng pagbabayad, pagbabayad/patunay ng mga deadline ng pagpopondo, o pagbabayad nang installment? Bisitahin ang aming pahina ng Pagbabayad ng Bayad.
Para sa gabay sa mga refund ng matrikula, bisitahin ang aming pahina ng Mga Refund .
Mga kaugnay na pahina: Pag-withdraw ng Programa at Paglilipat ng Programa
Matrikula at Bayarin
Domestic Students
| Programa | tuition | Mga Di-Refundable na Bayarin | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Administrative Assistant | $5,928 | $275 1 + $75 2 + $180 4 | $6,458 |
| Automotive Service Technician | $5,928 | $2751 | $6,203 |
| CAD Technician | $5,928 | $2751 | $6,203 |
| Pagkakarpintero | $4,028 | $275 1 + $265 2 | $4,568 |
| Culinary Arts and Design | $5,928 | $275 1 + $100 4 | $6,303 |
| Cybersecurity Analyst – Taon 1 | $8,795 | $275 1 + $236 4 | $9,306 |
| Cybersecurity Analyst – Taon 2 | $8,795 | $275 1 + $1,400 4 | $10,470 |
| Edukasyon sa Maagang Bata - Taon 1 | $4,795 | $275 1 + $180 2 + $150 4 | $5,400 |
| Edukasyon sa Maagang Bata - Ikalawang Taon | $4,633 | $275 1 + $135 2 + $150 4 | $5,400 |
| Lugar ng Edukasyon sa Maagang Bata - Taon 1 | $4,795 | $275 1 + $180 2 + $150 4 | $5,400 |
| Lugar ng Edukasyon sa Maagang Bata - Taon 2 | $4,633 | $275 1 + $135 2 + $150 4 | $5,400 |
| Mga Aplikasyon sa Elektrisidad | $5,928 | $275 1 + $265 2 | $6,468 |
| Electronics Technician | $5,928 | $275 1 + $150 2 | $6,353 |
| Entrepreneurship at Business Innovation | $5,926 | $275 1 + $1,125 4 | $7,326 |
| Pamamahala ng Global Supply Chain – Taon 1 | $6,785 | $2751 | $7,060 |
| Pamamahala ng Global Supply Chain – Taon 2 | $6,785 | $2751 | $7,060 |
| Graphic at Print Technician | $5,928 | $275 1 + $265 2 | $6,468 |
| Pag-aayos ng buhok | $6,678 | $275 1 + $370 2 + $350 3 + $100 4 | $7,773 |
| Health Care Aide at Personal Support Worker | $7,845 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $8,735 |
| Pamamahala ng Hospitality - Taon 2 | $9,845 | $275 1 + $100 2 + $100 4 | $10,320 |
| Human Resources Learning and Development – Year 1 | $6,785 | $275 1 + 90 2 | $7,150 |
| Human Resources Learning and Development – Year 2 | $6,721 | $275 1 + 90 2 | $7,150 |
| Industrial Mechanic/Millwright | $5,928 | $275 1 + $350 2 | $6,553 |
| Pang-industriya Welding | $6,678 | $275 1 + $350 2 | $7,303 |
| Katulong na Medikal | $6,278 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $7,168 |
| Katulong na Medikal at Pangangalaga sa Pasyente – Taon 1 | $6,585 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $7,475 |
| Administrator ng Network at Sistema – Taon 1 | $9,978 | $275 1 + $450 4 | $10,703 |
| Administrator ng Network at Systems – Taon 2 | $1,163 | $275 1 + $450 4 | $2,388 |
| Pharmacy Technician – Year 1 | $7,428 | $275 1 + $450 4 | $8,618 |
| Technician ng Pharmacy – Year 2 | $7,428 | $275 1 + $450 4 | $8,673 |
| Katulong sa Rehabilitasyon | $6,778 | $275 1 + $370 2 + 100 3 + $350 4 | $7,773 |
| Developer ng Software | $9,978 | $275 1 + $450 4 | $10,703 |
Notes:
1 Mandatory fees for post-secondary programs: $225 Infrastructure and Technology Fee + $50 MITT Award Fund Fee.
2 Consumable fees: Laboratory, equipment, and/or hairstyling supplies used throughout the program.
3 Kit fees: For those programs where “kits” of tools, clothing, or other supplies are provided to the students; subject to change.
4 Purchased instruction fee: Training provided by third-party vendors, e.g. First Aid, CPR, NVCI, FITT and other specialized training.
Mga International Student
| Programa | tuition | Mga Di-Refundable na Bayarin | Health Insurance (tinatantya) | Kabuuan |
|---|---|---|---|---|
| Administrative Assistant | $18,400 | $275 1 + $75 2 + $180 4 | $888.25 | $19,818.25 |
| Automotive Service Technician | $18,400 | $2751 | $888.25 | $19,563.25 |
| CAD Technician | $18,400 | $2751 | $888.25 | $19,563.25 |
| Culinary Arts and Design | $18,400 | $275 1 + $100 4 | $888.25 | $19,663.25 |
| Cybersecurity Analyst – Taon 1 | $18,720 | $275 1 + $236 4 | $1014.75 | $20,245.75 |
| Cybersecurity Analyst – Taon 2 | $18,720 | $275 1 + $1400 4 | $1014.75 | $21,409.75 |
| Edukasyon sa Maagang Bata - Taon 1 | $18,400 | $275 1 + $180 2 + $150 4 | $998.25 | $20,003.25 |
| Edukasyon sa Maagang Bata - Ikalawang Taon | $18,400 | $275 1 + $135 2 + $150 4 | $885.50 | $19,845.50 |
| Mga Aplikasyon sa Elektrisidad | $18,400 | $275 1 + $265 4 | $888.25 | $19,828.25 |
| Electronics Technician | $18,400 | $275 1 + $150 2 | $888.25 | $19,713.25 |
| Entrepreneurship at Business Innovation | $18,400 | $275 1 + $1125 4 | $888.25 | $20,688.25 |
| Pamamahala ng Global Supply Chain – Taon 1 | $12,900 | $2751 | $998.25 | $14,173.25 |
| Pamamahala ng Global Supply Chain – Taon 2 | $12,900 | $2751 | $715.00 | $13,890.00 |
| Graphic at Print Technician | $18,400 | $275 1 + $265 2 | $888.25 | $19,828.25 |
| Pag-aayos ng buhok | $18,400 | $275 1 + $370 2 + $350 3 + $100 4 | $1006.50 | $20,501.50 |
| Pamamahala ng Hospitality - Taon 2 | $18,400 | $275 1 + $100 2 + $100 4 | $885.50 | $19,760.50 |
| Human Resources Learning and Development – Year 1 | $12,900 | $275 1 + $90 2 | $1006.50 | $14,271.50 |
| Human Resources Learning and Development – Year 2 | $12,900 | $275 1 + $90 2 | $673.25 | $13,938.75 |
| Industrial Mechanic/Millwright | $18,400 | $275 1 + $350 2 | $888.25 | $19,913.25 |
| Pang-industriya Welding | $18,400 | $275 1 + $350 2 | $888.25 | $19,913.25 |
| Katulong na Medikal | $18,400 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $888.25 | $20,178.25 |
| Katulong na Medikal at Pangangalaga sa Pasyente – Taon 1 | $14,750 | $275 1 + $265 2 + $350 4 | $998.25 | $16,638.25 |
| Administrator ng Network at Sistema – Taon 1 | $19,750 | $275 1 + $450 4 | $1006.50 | $21,481.50 |
| Administrator ng Network at Systems – Taon 2 | $3,292 | $275 1 + $450 4 | $327.25 | $4,344.25 |
| Pharmacy Technician – Year 1 | $20,450 | $275 1 + $450 4 | $998.25 | $22, 638.25 |
| Technician ng Pharmacy – Year 2 | $20,450 | $275 1 + $450 4 | $885.50 | $22,580.50 |
| Katulong sa Rehabilitasyon | $19,050 | $275 1 + $370 2 + $100 3 + $350 4 | $1006.50 | $21,051.50 |
| Developer ng Software | $19,750 | $275 1 + $450 4 | $1006.50 | $21,481.50 |
Mga Tala:
1 Mandatory fees for post-secondary programs: $225 Infrastructure and Technology Fee + $50 MITT Award Fund Fee.
2 Consumable fees: Laboratory, equipment, and/or hairstyling supplies used throughout the program.
3 Kit fees: For those programs where “kits” of tools, clothing, or other supplies are provided to the students; subject to change.
4 Purchased instruction fee: Training provided by third-party vendors, e.g. First Aid, CPR, NVCI, FITT and other specialized training.
Teksbuk at Mga Kagamitan
Ito ay mga pagtatantya para sa mga item na kakailanganing bilhin ng mga mag-aaral sa kanilang sarili. Bisitahin ang Impormasyon ng Programa para sa higit pang impormasyon.
| Programa | Tinantyang Gastos sa Teksbuk | Tinantyang Mga Gastos ng Supply (kasama ang isang laptop) |
|---|---|---|
| Inilapat na Pamumuno | $600 | $1,300 |
| Automotive Service Technician | $400 | $1,400 |
| Business Administrative Assistant | $1,000 | $1,500 |
| Pamamahala ng Negosyo | $1,000 | $1,600 |
| CAD Technician | $1,200 | $1,300 |
| Pagkakarpintero | $500 | $1,200 |
| Espesyalista sa Serbisyo ng Kliyente | N/A | $1,200 |
| Manggagawa sa Konstruksyon | $275 | $450 |
| Culinary Arts and Design | $300 | $1,500 |
| Diploma sa Edukasyon ng Maagang Bata - Taon 1 | $515 | $1,600 |
| Diploma sa Edukasyon ng Maagang Bata – Taon 2 | $170 | $600 |
| Early Childhood Education Workplace Diploma – Year 1 | $950 | $1,600 |
| Early Childhood Education Workplace Diploma – Year 2 | $950 | $600 |
| Mga Aplikasyon sa Elektrisidad | $1,000 | $1,600 |
| Electronics Technician | $250 | $1,200 |
| Entrepreneurship at Business Innovation | N/A | $1,200 |
| Pamamahala ng Global Supply Chain – Taon 1 | $800 | $1,300 |
| Pamamahala ng Global Supply Chain – Taon 2 | $0 | $400 |
| Sertipiko ng Graphic at Print Technician | $250 | $3,600 |
| Pag-aayos ng buhok | $700 | $1,300 |
| Katulong sa Pangangalagang Pangkalusugan/Mangagawa ng Personal na Suporta | $700 | $1,400 |
| Diploma sa Pamamahala ng Hospitality – Year 1 | $1,750 | $1,800 |
| Diploma sa Pamamahala ng Hospitality – Year 2 | $1,400 | $500 |
| Mga Serbisyo sa Hotel at Pagtanggap ng Bisita | $1,800 | $1,800 |
| Human Resources Learning and Development – Year 1 | $800 | $1,300 |
| Human Resources Learning and Development – Year 2 | $800 | $400 |
| Industrial Mechanic/Millwright | $700 | $1,500 |
| Pang-industriya Welding | $650 | $1,500 |
| Internasyonal na Negosyo | $1,000 | $1,300 |
| Katulong na Medikal | $1,600 | $1,300 |
| Katulong na Medikal at Pangangalaga sa Pasyente – Taon 1 | $1,150 | $1,200 |
| Network at System Administrator | $650 | $2,100 |
| Diploma ng Pharmacy Technician – Year 1 | $600 | $1,500 |
| Diploma ng Pharmacy Technician – Year 2 | $400 | $500 |
| Katulong sa Rehabilitasyon | $900 | $1,500 |
| Sales at Event Coordinator | N/A | $1,200 |
| Developer ng Software | $0 | $2,100 |
Mga Parusa sa Hindi Pagbabayad at Pag-hold ng Account
Ang pagtugon sa iyong mga deadline sa pagbabayad ay isang mahalagang bahagi ng pananatili sa track sa MITT. Hindi sigurado kung kailan dapat bayaran ang isang bagay? Ikaw na ang bahalang mag-check. Maghanap ng mga deadline ng pagbabayad sa pahina ng Bayad sa Bayad .
Heads-up: Ang ilang paraan ng pagbabayad (tulad ng online banking) ay maaaring tumagal ng hanggang tatlong araw ng negosyo upang maproseso. Upang maiwasan ang mga late na bayarin, siguraduhing isumite mo ang iyong pagbabayad bago ang takdang petsa.
Kung ang pagbabayad ay hindi natanggap sa oras, ang iyong account ay magpapakita ng natitirang balanse. Maaaring may mga kahihinatnan iyon, kabilang ang:
- Pagkansela ng iyong pagpasok
- Pagkawala ng mga hindi maibabalik na bayad
- Mga karagdagang bayad
- $25 na hindi sapat na pondo (NSF) na bayad (kung naaangkop)
- $100 na late payment fee
- Mga paghihigpit sa serbisyo
- Walang access sa mga hindi opisyal na transcript sa iyong student portal
- Hindi makahiling ng mga opisyal na dokumento (tulad ng mga kumpirmasyon ng pagpapatala o mga transcript)
- Ang mga dokumento at pakete ng pagtatapos ay pinipigilan
- Pag-deregister
- Tinatanggal sa mga kurso sa hinaharap
- Pagkawala ng iyong katayuang aktibong estudyante
- Pag-deactivate ng iyong Peggo transit card
- Pag-alis mula sa programa
Upang bumalik sa aktibong katayuan pagkatapos ng pagtanggal sa pagpaparehistro, kakailanganin mong:
- Bayaran ang iyong buong natitirang bayarin
- Magsumite ng Reinstatement Request Form
- Tumanggap ng pag-apruba ng programa
Upang bumalik sa aktibong katayuan pagkatapos ng pag-alis mula sa isang programa, kakailanganin mong:
- Bayaran ang iyong buong natitirang bayarin
- Muling aplikasyon at pag-apruba sa pagpasok
Para sa karagdagang impormasyon
Bisitahin ang Bayad sa Bayad o makipag-ugnayan sa amin sa csr@mitt.ca o 204-989-6500 .