English Language Proficiency Equivalency
Tap and drag table to view more
English Language Proficiency Test(s) ELI Level Equivalencies | ELP Test | Score Required for Level 3 Entry |
---|---|---|
English for Academic Purposes Level 3 (Intermediate) | TOEFL iBT | 46-53 |
IELTS Academic | 5.0 | |
Duolingo | 80-94 | |
Canadian Academic English Language (CAEL) assessment | 41-49 | |
Pearson Test for English Academic (PTE) | 38-45 | |
ELP Test | Score Required for Level 4 Entry | |
English for Academic Purposes Level 4 (Advanced) Upon completion of Level 4, students are eligible for MITT Category A programs |
TOEFL iBT | 54-77 |
IELTS Academic | 5.5-6.0 | |
Duolingo | 95-109 | |
Canadian Academic English Language (CAEL) assessment | 50-59 | |
Pearson Test for English Academic (PTE) | 46-53 | |
ELP Test | Score Required for Level 5 Entry | |
English for Academic Purposes Level 5 (Advanced Academic) Upon completion of Level 5, students are eligible for MITT Category B programs |
TOEFL iBT | 78 or above with no component lower than 17 |
IELTS Academic | 6.0 with no component score lower than 5.5 | |
Duolingo | 110-119 | |
Canadian Academic English Language (CAEL) assessment | 60+ | |
Pearson Test for English Academic (PTE) | 54+ |
Contact us today and we will be more than happy to help you with any questions or concerns you have.